| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Номінальна споживана потужність | 720 W |
| Енергія удару | 2 Дж |
| Частота ударів при номінальній частоті обертання | 0 – 4.800 уд/хв |
| Вага | 2,3 кг |
| Розміри інструменту (ширина) | 88 мм |
| Розміри інструменту (довжина) | 334 мм |
| Розміри інструменту (висота) | 205 мм |
| Тримач для машини | SDS plus |
| Рівень шуму | Для електроінструменту рівень шуму класу A, як правило, складає: рівень звукового тиску дБ (A); рівень звукової потужності дБ(A). Погрішність K= дБ. |
| Діапазон свердління | |
| Діаметр свердел перфоратора по бетону | 4 – 22 мм |
| Макс. діаметр свердління у металі | 13 мм |
| Макс. діаметр свердління у дереві | 30 мм |
| Макс. Ø свердління в бетоні | 22 мм |